当前位置:首页 > 政策服务

马鞍山市水质检测结果公示(2019年5月)

发布日期:2019-06-09   浏览:766   信息来源:市住建局

马鞍山市供水出厂水质检测结果公示(2019年5月)
序号 项目 标准限值 单位 检测数据 结果评价
1 总大肠菌群 不得检出 MPN/100ml或CFU/100ml 未检出 合格
2 耐热大肠菌群 不得检出 MPN/100ml或CFU/101ml 未检出 合格
3 大肠埃希氏菌 不得检出 MPN/100ml或CFU/102ml 未检出 合格
4 菌落总数 100 CFU/ml 0 合格
5 0.01 mg/L <0.001 合格
6 0.005 mg/L <0.0010 合格
7 铬(六价) 0.05 mg/L <0.004 合格
8 铅  0.01 mg/L <0.0010 合格
9 0.001  mg/L <0.0001 合格
10 0.01  mg/L <0.001 合格
11 氰化物 0.05 mg/L <0.002 合格
12 氟化物 1.0  mg/L 0.18  合格
13 硝酸盐(以N计) 10 mg/L 1.59 合格
14 三氯甲烷 0.06 mg/L <0.01 合格
15 四氯化碳 0.002 mg/L <0.001 合格
16 溴酸盐 0.01  mg/L <0.0050 合格
17 甲醛 0.9 mg/L <0.025 合格
18 亚氯酸盐 0.7 mg/L <0.0050 合格
19 氯酸盐 0.7 mg/L 0.03  合格
20 色度 15 铂钴色度单位 <5 合格
21 浑浊度 1 NTU 0.11 合格
22 臭和味 无异臭、异味 / 无异臭、异味 合格
23 肉眼可见物 / 合格
24 pH 不小于6.5且不大于8.5 / 6.58  合格
25 0.2 mg/L 0.023  合格
26 0.3 mg/L <0.30 合格
27 0.1 mg/L <0.10 合格
28 1.0  mg/L <0.20 合格
29 1.0  mg/L <0.05 合格
30 氯化物 250 mg/L 16 合格
31 硫酸盐 250 mg/L 29 合格
32 溶解性总固体 1000 mg/L 179 合格
33 总硬度 450 mg/L 104  合格
34 耗氧量 3 mg/L 1.1  合格
35 挥发酚类 0.002 mg/L <0.002 合格
36 阴离子合成洗涤剂 0.3 mg/L <0.10 合格
37 总α放射性 0.5 Bq/L 0.022 合格
38 总β放射性 1 Bq/L 0.086 合格
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 出厂水≥0.5,管网末梢≥0.05 mg/L 0.59  合格
40 一氯胺(总氯) 3 mg/L 0.61  合格
41 臭氧 0.3 mg/L 0.00  合格
42 二氧化氯 0.8 mg/L <0.004 合格






    咨询电话:0555-2498291




马鞍山市供水管网水质检测结果公示(2019年5月)
序号 项目 标准限值 单位 检测数据 结果评价
1 总大肠菌群 不得检出 MPN/100ml或CFU/100ml 未检出 合格
2 耐热大肠菌群 不得检出 MPN/100ml或CFU/101ml 未检出 合格
3 大肠埃希氏菌 不得检出 MPN/100ml或CFU/102ml 未检出 合格
4 菌落总数 100 CFU/ml 0 合格
5 0.01 mg/L <0.001 合格
6 0.005 mg/L <0.0010 合格
7 铬(六价) 0.05 mg/L <0.004 合格
8 铅  0.01 mg/L <0.0010 合格
9 0.001  mg/L <0.0001 合格
10 0.01  mg/L <0.001 合格
11 氰化物 0.05 mg/L <0.002 合格
12 氟化物 1.0  mg/L 0.19  合格
13 硝酸盐(以N计) 10 mg/L 1.60  合格
14 三氯甲烷 0.06 mg/L <0.01 合格
15 四氯化碳 0.002 mg/L <0.001 合格
16 溴酸盐 0.01  mg/L <0.0050 合格
17 甲醛 0.9 mg/L <0.025 合格
18 亚氯酸盐 0.7 mg/L <0.0050 合格
19 氯酸盐 0.7 mg/L 0.04  合格
20 色度 15 铂钴色度单位 <5 合格
21 浑浊度 1 NTU 0.19 合格
22 臭和味 无异臭、异味 / 无异臭、异味 合格
23 肉眼可见物 / 合格
24 pH 不小于6.5且不大于8.5 / 6.60  合格
25 0.2 mg/L 0.112  合格
26 0.3 mg/L <0.30 合格
27 0.1 mg/L <0.10 合格
28 1.0  mg/L <0.20 合格
29 1.0  mg/L <0.05 合格
30 氯化物 250 mg/L 17 合格
31 硫酸盐 250 mg/L 29 合格
32 溶解性总固体 1000 mg/L 182 合格
33 总硬度 450 mg/L 103  合格
34 耗氧量 3 mg/L 1.1 合格
35 挥发酚类 0.002 mg/L <0.002 合格
36 阴离子合成洗涤剂 0.3 mg/L <0.10 合格
37 总α放射性 0.5 Bq/L 0.016 合格
38 总β放射性 1 Bq/L 0.084 合格
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 出厂水≥0.5,管网末梢≥0.05 mg/L 0.60  合格
40 一氯胺(总氯) 3 mg/L 0.20  合格
41 臭氧 0.3 mg/L 0.00  合格
42 二氧化氯 0.8 mg/L <0.004 合格






    咨询电话:0555-2498291


返回顶部
服务引导
查看完整引导